Countries in the World
195
The world currently has 195 countries, including 193 United Nations member states and 2 non-member observer states: the Holy See and the State of Palestine.
| # | Official Name | Continents | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ซAfghanistan | Islamic Republic of Afghanistan | 652,230 | Asia |
| 2 | ๐ฆ๐ฑAlbania | Republic of Albania | 28,748 | Europe |
| 3 | ๐ฉ๐ฟAlgeria | People's Democratic Republic of Algeria | 2,381,741 | Africa |
| 4 | ๐ฆ๐ฉAndorra | Principality of Andorra | 468 | Europe |
| 5 | ๐ฆ๐ดAngola | Republic of Angola | 1,246,700 | Africa |
| 6 | ๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | 442 | North America |
| 7 | ๐ฆ๐ทArgentina | Argentine Republic | 2,780,400 | South America |
| 8 | ๐ฆ๐ฒArmenia | Republic of Armenia | 29,743 | Asia |
| 9 | ๐ฆ๐บAustralia | Commonwealth of Australia | 7,692,024 | Oceania |
| 10 | ๐ฆ๐นAustria | Republic of Austria | 83,871 | Europe |
| 11 | ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | Republic of Azerbaijan | 86,600 | EuropeAsia |
| 12 | ๐ง๐ธBahamas | Commonwealth of the Bahamas | 13,943 | North America |
| 13 | ๐ง๐ญBahrain | Kingdom of Bahrain | 765 | Asia |
| 14 | ๐ง๐ฉBangladesh | People's Republic of Bangladesh | 147,570 | Asia |
| 15 | ๐ง๐งBarbados | Barbados | 430 | North America |
| 16 | ๐ง๐พBelarus | Republic of Belarus | 207,600 | Europe |
| 17 | ๐ง๐ชBelgium | Kingdom of Belgium | 30,528 | Europe |
| 18 | ๐ง๐ฟBelize | Belize | 22,966 | North America |
| 19 | ๐ง๐ฏBenin | Republic of Benin | 112,622 | Africa |
| 20 | ๐ง๐นBhutan | Kingdom of Bhutan | 38,394 | Asia |
| 21 | ๐ง๐ดBolivia | Plurinational State of Bolivia | 1,098,581 | South America |
| 22 | ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 51,209 | Europe |
| 23 | ๐ง๐ผBotswana | Republic of Botswana | 582,000 | Africa |
| 24 | ๐ง๐ทBrazil | Federative Republic of Brazil | 8,515,767 | South America |
| 25 | ๐ง๐ณBrunei | Nation of Brunei, the Abode of Peace | 5,765 | Asia |
| 26 | ๐ง๐ฌBulgaria | Republic of Bulgaria | 110,879 | Europe |
| 27 | ๐ง๐ซBurkina Faso | Burkina Faso | 272,967 | Africa |
| 28 | ๐ง๐ฎBurundi | Republic of Burundi | 27,834 | Africa |
| 29 | ๐จ๐ปCabo Verde | Republic of Cabo Verde | 4,033 | Africa |
| 30 | ๐ฐ๐ญCambodia | Kingdom of Cambodia | 181,035 | Asia |
| 31 | ๐จ๐ฒCameroon | Republic of Cameroon | 475,442 | Africa |
| 32 | ๐จ๐ฆCanada | Canada | 9,984,670 | North America |
| 33 | ๐จ๐ซCentral African Republic | Central African Republic | 622,984 | Africa |
| 34 | ๐น๐ฉChad | Republic of Chad | 1,284,000 | Africa |
| 35 | ๐จ๐ฑChile | Republic of Chile | 756,102 | South America |
| 36 | ๐จ๐ณChina | People's Republic of China | 9,600,000 | Asia |
| 37 | ๐จ๐ดColombia | Republic of Colombia | 1,141,748 | South America |
| 38 | ๐ฐ๐ฒComoros | Union of the Comoros | 1,862 | Africa |
| 39 | ๐จ๐ฌCongo | Republic of the Congo | 342,000 | Africa |
| 40 | ๐จ๐ทCosta Rica | Republic of Costa Rica | 51,100 | North America |
| 41 | ๐ญ๐ทCroatia | Republic of Croatia | 56,594 | Europe |
| 42 | ๐จ๐บCuba | Republic of Cuba | 109,884 | North America |
| 43 | ๐จ๐พCyprus | Republic of Cyprus | 9,251 | Europe |
| 44 | ๐จ๐ฟCzechia | Czech Republic | 78,865 | Europe |
| 45 | ๐จ๐ฎCรดte d'Ivoire | Republic of Cรดte d'Ivoire | 322,463 | Africa |
| 46 | ๐จ๐ฉDR Congo | Democratic Republic of the Congo | 2,344,858 | Africa |
| 47 | ๐ฉ๐ฐDenmark | Kingdom of Denmark | 43,094 | Europe |
| 48 | ๐ฉ๐ฏDjibouti | Republic of Djibouti | 23,200 | Africa |
| 49 | ๐ฉ๐ฒDominica | Commonwealth of Dominica | 751 | North America |
| 50 | ๐ฉ๐ดDominican Republic | Dominican Republic | 48,671 | North America |
| 51 | ๐ช๐จEcuador | Republic of Ecuador | 276,841 | South America |
| 52 | ๐ช๐ฌEgypt | Arab Republic of Egypt | 1,002,450 | Africa |
| 53 | ๐ธ๐ปEl Salvador | Republic of El Salvador | 21,041 | North America |
| 54 | ๐ฌ๐ถEquatorial Guinea | Republic of Equatorial Guinea | 28,051 | Africa |
| 55 | ๐ช๐ทEritrea | State of Eritrea | 117,600 | Africa |
| 56 | ๐ช๐ชEstonia | Republic of Estonia | 45,227 | Europe |
| 57 | ๐ธ๐ฟEswatini | Kingdom of Eswatini | 17,364 | Africa |
| 58 | ๐ช๐นEthiopia | Federal Democratic Republic of Ethiopia | 1,104,300 | Africa |
| 59 | ๐ซ๐ฏFiji | Republic of Fiji | 18,272 | Oceania |
| 60 | ๐ซ๐ฎFinland | Republic of Finland | 338,424 | Europe |
| 61 | ๐ซ๐ทFrance | French Republic | 551,695 | Europe |
| 62 | ๐ฌ๐ฆGabon | Gabonese Republic | 267,668 | Africa |
| 63 | ๐ฌ๐ฒGambia | Republic of the Gambia | 10,689 | Africa |
| 64 | ๐ฌ๐ชGeorgia | Georgia | 69,700 | Asia |
| 65 | ๐ฉ๐ชGermany | Federal Republic of Germany | 357,114 | Europe |
| 66 | ๐ฌ๐ญGhana | Republic of Ghana | 238,533 | Africa |
| 67 | ๐ฌ๐ทGreece | Hellenic Republic | 131,990 | Europe |
| 68 | ๐ฌ๐ฉGrenada | Grenada | 344 | North America |
| 69 | ๐ฌ๐นGuatemala | Republic of Guatemala | 108,889 | North America |
| 70 | ๐ฌ๐ณGuinea | Republic of Guinea | 245,857 | Africa |
| 71 | ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | Republic of Guinea-Bissau | 36,125 | Africa |
| 72 | ๐ฌ๐พGuyana | Co-operative Republic of Guyana | 214,969 | South America |
| 73 | ๐ญ๐นHaiti | Republic of Haiti | 27,750 | North America |
| 74 | ๐ป๐ฆHoly See | Holy See | 0.44 | Europe |
| 75 | ๐ญ๐ณHonduras | Republic of Honduras | 112,492 | North America |
| 76 | ๐ญ๐บHungary | Hungary | 93,028 | Europe |
| 77 | ๐ฎ๐ธIceland | Iceland | 103,000 | Europe |
| 78 | ๐ฎ๐ณIndia | Republic of India | 3,287,590 | Asia |
| 79 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | Republic of Indonesia | 1,904,569 | Asia |
| 80 | ๐ฎ๐ทIran | Islamic Republic of Iran | 1,648,195 | Asia |
| 81 | ๐ฎ๐ถIraq | Republic of Iraq | 438,317 | Asia |
| 82 | ๐ฎ๐ชIreland | Republic of Ireland | 70,273 | Europe |
| 83 | ๐ฎ๐ฑIsrael | State of Israel | 20,770 | Asia |
| 84 | ๐ฎ๐นItaly | Italian Republic | 301,336 | Europe |
| 85 | ๐ฏ๐ฒJamaica | Jamaica | 10,991 | North America |
| 86 | ๐ฏ๐ตJapan | Japan | 377,930 | Asia |
| 87 | ๐ฏ๐ดJordan | Hashemite Kingdom of Jordan | 89,342 | Asia |
| 88 | ๐ฐ๐ฟKazakhstan | Republic of Kazakhstan | 2,724,900 | Asia |
| 89 | ๐ฐ๐ชKenya | Republic of Kenya | 580,367 | Africa |
| 90 | ๐ฐ๐ฎKiribati | Independent and Sovereign Republic of Kiribati | 811 | Oceania |
| 91 | ๐ฐ๐ผKuwait | State of Kuwait | 17,818 | Asia |
| 92 | ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | Kyrgyz Republic | 199,951 | Asia |
| 93 | ๐ฑ๐ฆLaos | Lao People's Democratic Republic | 236,800 | Asia |
| 94 | ๐ฑ๐ปLatvia | Republic of Latvia | 64,559 | Europe |
| 95 | ๐ฑ๐งLebanon | Lebanese Republic | 10,452 | Asia |
| 96 | ๐ฑ๐ธLesotho | Kingdom of Lesotho | 30,355 | Africa |
| 97 | ๐ฑ๐ทLiberia | Republic of Liberia | 111,369 | Africa |
| 98 | ๐ฑ๐พLibya | State of Libya | 1,759,540 | Africa |
| 99 | ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | Principality of Liechtenstein | 160 | Europe |
| 100 | ๐ฑ๐นLithuania | Republic of Lithuania | 65,300 | Europe |
| 101 | ๐ฑ๐บLuxembourg | Grand Duchy of Luxembourg | 2,586 | Europe |
| 102 | ๐ฒ๐ฌMadagascar | Republic of Madagascar | 587,041 | Africa |
| 103 | ๐ฒ๐ผMalawi | Republic of Malawi | 118,484 | Africa |
| 104 | ๐ฒ๐พMalaysia | Malaysia | 330,803 | Asia |
| 105 | ๐ฒ๐ปMaldives | Republic of Maldives | 300 | Asia |
| 106 | ๐ฒ๐ฑMali | Republic of Mali | 1,240,192 | Africa |
| 107 | ๐ฒ๐นMalta | Republic of Malta | 316 | Europe |
| 108 | ๐ฒ๐ญMarshall Islands | Republic of the Marshall Islands | 181 | Oceania |
| 109 | ๐ฒ๐ทMauritania | Islamic Republic of Mauritania | 1,030,700 | Africa |
| 110 | ๐ฒ๐บMauritius | Republic of Mauritius | 2,040 | Africa |
| 111 | ๐ฒ๐ฝMexico | United Mexican States | 1,964,375 | North America |
| 112 | ๐ซ๐ฒMicronesia | Federated States of Micronesia | 702 | Oceania |
| 113 | ๐ฒ๐ฉMoldova | Republic of Moldova | 33,846 | Europe |
| 114 | ๐ฒ๐จMonaco | Principality of Monaco | 2.08 | Europe |
| 115 | ๐ฒ๐ณMongolia | Mongolia | 1,564,110 | Asia |
| 116 | ๐ฒ๐ชMontenegro | Montenegro | 13,812 | Europe |
| 117 | ๐ฒ๐ฆMorocco | Kingdom of Morocco | 446,550 | Africa |
| 118 | ๐ฒ๐ฟMozambique | Republic of Mozambique | 801,590 | Africa |
| 119 | ๐ฒ๐ฒMyanmar | Republic of the Union of Myanmar | 676,578 | Asia |
| 120 | ๐ณ๐ฆNamibia | Republic of Namibia | 825,615 | Africa |
| 121 | ๐ณ๐ทNauru | Republic of Nauru | 21 | Oceania |
| 122 | ๐ณ๐ตNepal | Federal Democratic Republic of Nepal | 147,181 | Asia |
| 123 | ๐ณ๐ฑNetherlands | Kingdom of the Netherlands | 41,850 | Europe |
| 124 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | New Zealand | 270,467 | Oceania |
| 125 | ๐ณ๐ฎNicaragua | Republic of Nicaragua | 130,373 | North America |
| 126 | ๐ณ๐ชNiger | Republic of Niger | 1,267,000 | Africa |
| 127 | ๐ณ๐ฌNigeria | Federal Republic of Nigeria | 923,768 | Africa |
| 128 | ๐ฐ๐ตNorth Korea | Democratic People's Republic of Korea | 120,538 | Asia |
| 129 | ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | Republic of North Macedonia | 25,713 | Europe |
| 130 | ๐ณ๐ดNorway | Kingdom of Norway | 323,802 | Europe |
| 131 | ๐ด๐ฒOman | Sultanate of Oman | 309,500 | Asia |
| 132 | ๐ต๐ฐPakistan | Islamic Republic of Pakistan | 881,912 | Asia |
| 133 | ๐ต๐ผPalau | Republic of Palau | 459 | Oceania |
| 134 | ๐ต๐ธPalestine | State of Palestine | 6,220 | Asia |
| 135 | ๐ต๐ฆPanama | Republic of Panama | 75,417 | North America |
| 136 | ๐ต๐ฌPapua New Guinea | Independent State of Papua New Guinea | 462,840 | Oceania |
| 137 | ๐ต๐พParaguay | Republic of Paraguay | 406,752 | South America |
| 138 | ๐ต๐ชPeru | Republic of Peru | 1,285,216 | South America |
| 139 | ๐ต๐ญPhilippines | Republic of the Philippines | 342,353 | Asia |
| 140 | ๐ต๐ฑPoland | Republic of Poland | 312,679 | Europe |
| 141 | ๐ต๐นPortugal | Portuguese Republic | 92,090 | Europe |
| 142 | ๐ถ๐ฆQatar | State of Qatar | 11,586 | Asia |
| 143 | ๐ท๐ดRomania | Romania | 238,391 | Europe |
| 144 | ๐ท๐บRussia | Russian Federation | 17,098,242 | EuropeAsia |
| 145 | ๐ท๐ผRwanda | Republic of Rwanda | 26,338 | Africa |
| 146 | ๐ฐ๐ณSaint Kitts and Nevis | Federation of Saint Christopher and Nevis | 261 | North America |
| 147 | ๐ฑ๐จSaint Lucia | Saint Lucia | 616 | North America |
| 148 | ๐ป๐จSaint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines | 389 | North America |
| 149 | ๐ผ๐ธSamoa | Independent State of Samoa | 2,842 | Oceania |
| 150 | ๐ธ๐ฒSan Marino | Republic of San Marino | 61 | Europe |
| 151 | ๐ธ๐นSao Tome and Principe | Democratic Republic of Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | 964 | Africa |
| 152 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | Kingdom of Saudi Arabia | 2,149,690 | Asia |
| 153 | ๐ธ๐ณSenegal | Republic of Senegal | 196,722 | Africa |
| 154 | ๐ท๐ธSerbia | Republic of Serbia | 88,361 | Europe |
| 155 | ๐ธ๐จSeychelles | Republic of Seychelles | 452 | Africa |
| 156 | ๐ธ๐ฑSierra Leone | Republic of Sierra Leone | 71,740 | Africa |
| 157 | ๐ธ๐ฌSingapore | Republic of Singapore | 744.3 | Asia |
| 158 | ๐ธ๐ฐSlovakia | Slovak Republic | 49,037 | Europe |
| 159 | ๐ธ๐ฎSlovenia | Republic of Slovenia | 20,273 | Europe |
| 160 | ๐ธ๐งSolomon Islands | Solomon Islands | 28,896 | Oceania |
| 161 | ๐ธ๐ดSomalia | Federal Republic of Somalia | 637,657 | Africa |
| 162 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | Republic of South Africa | 1,221,037 | Africa |
| 163 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | Republic of Korea | 100,210 | Asia |
| 164 | ๐ธ๐ธSouth Sudan | Republic of South Sudan | 619,745 | Africa |
| 165 | ๐ช๐ธSpain | Kingdom of Spain | 505,992 | Europe |
| 166 | ๐ฑ๐ฐSri Lanka | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 65,610 | Asia |
| 167 | ๐ธ๐ฉSudan | Republic of the Sudan | 1,886,068 | Africa |
| 168 | ๐ธ๐ทSuriname | Republic of Suriname | 163,820 | South America |
| 169 | ๐ธ๐ชSweden | Kingdom of Sweden | 450,295 | Europe |
| 170 | ๐จ๐ญSwitzerland | Swiss Confederation | 41,284 | Europe |
| 171 | ๐ธ๐พSyria | Syrian Arab Republic | 185,180 | Asia |
| 172 | ๐น๐ฏTajikistan | Republic of Tajikistan | 143,100 | Asia |
| 173 | ๐น๐ฟTanzania | United Republic of Tanzania | 945,087 | Africa |
| 174 | ๐น๐ญThailand | Kingdom of Thailand | 513,120 | Asia |
| 175 | ๐น๐ฑTimor-Leste | Democratic Republic of Timor-Leste | 14,874 | Oceania |
| 176 | ๐น๐ฌTogo | Togolese Republic | 56,785 | Africa |
| 177 | ๐น๐ดTonga | Kingdom of Tonga | 747 | Oceania |
| 178 | ๐น๐นTrinidad and Tobago | Republic of Trinidad and Tobago | 5,130 | North America |
| 179 | ๐น๐ณTunisia | Republic of Tunisia | 163,610 | Africa |
| 180 | ๐น๐ทTurkey | Republic of Tรผrkiye | 783,562 | EuropeAsia |
| 181 | ๐น๐ฒTurkmenistan | Turkmenistan | 488,100 | Asia |
| 182 | ๐น๐ปTuvalu | Tuvalu | 26 | Oceania |
| 183 | ๐บ๐ฌUganda | Republic of Uganda | 241,550 | Africa |
| 184 | ๐บ๐ฆUkraine | Ukraine | 603,500 | Europe |
| 185 | ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | United Arab Emirates | 83,600 | Asia |
| 186 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 242,900 | Europe |
| 187 | ๐บ๐ธUnited States | United States of America | 9,372,610 | North America |
| 188 | ๐บ๐พUruguay | Oriental Republic of Uruguay | 181,034 | South America |
| 189 | ๐บ๐ฟUzbekistan | Republic of Uzbekistan | 447,400 | Asia |
| 190 | ๐ป๐บVanuatu | Republic of Vanuatu | 12,189 | Oceania |
| 191 | ๐ป๐ชVenezuela | Bolivarian Republic of Venezuela | 916,445 | South America |
| 192 | ๐ป๐ณVietnam | Socialist Republic of Vietnam | 331,212 | Asia |
| 193 | ๐พ๐ชYemen | Republic of Yemen | 527,968 | Asia |
| 194 | ๐ฟ๐ฒZambia | Republic of Zambia | 752,612 | Africa |
| 195 | ๐ฟ๐ผZimbabwe | Republic of Zimbabwe | 390,757 | Africa |


